Timetable
| Title | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lecture | Lecture | E1 3 HS2 | 1 | 25.09.26 | 25.09.26 | No | |
| Lecture | Lecture | C4 3, 0.01 (Großer Hörsaal der Chemie) | 1 | 22.09.26 | 22.09.26 | No | |
| Lecture | Lecture | Günther-Hotz-Hörsaal (GHH), E2.2 | 1 | 07.09.26 | 07.09.26 | No | |
| Lecture | Lecture | Günther-Hotz-Hörsaal (GHH), E2.2 | 1 | 08.09.26 | 08.09.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E2 5 HS2 | 1 | 11.09.26 | 11.09.26 | No |
